![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,849,000 ¿ø | 1,969,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,009,000 ¿ø | 2,129,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,838 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,978,000 ¿ø | 3,098,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,128,000 ¿ø | 3,258,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,670 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨ AM-03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
499,000 ¿ø | 619,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
659,000 ¿ø | 779,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,665 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¾Ö½½·Ð 3000G | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
±×·¡ÇÈ | AMD VEGA±×·¡ÇÈ 3 | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ¶óÀÌÁ¨ AM-04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
399,000 ¿ø | 519,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
559,000 ¿ø | 679,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,108 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¾Ö½½·Ð 200GE(·¹ÀÌºì ¸´... | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx1] | |
Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ AGM ... | |
±×·¡ÇÈ | AMD VEGA±×·¡ÇÈ 3 | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ AM-01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,089,000 ¿ø | 1,209,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,249,000 ¿ø | 1,369,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,062 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RX 6500 XT 4GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-09 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
3,078,000 ¿ø | 3,198,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,238,000 ¿ø | 3,358,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 868 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 OC 10GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() °í¼º´É/Àü¹®°¡ AP-02 |
||
º» ü | 24¡ÈLED º» ü | |
---|---|---|
1,749,000 ¿ø | 1,869,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,909,000 ¿ø | 2,029,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 720 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB »ï¼ºÀüÀÚ[8Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
4,073,000 ¿ø | 4,193,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
4,233,000 ¿ø | 4,353,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 568 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨9 5900X | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ÇÁ¸®¹Ì¾öPC-04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
4,478,000 ¿ø | 4,598,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
4,638,000 ¿ø | 4,758,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 116 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨9 5950X | |
¸Þ¸ð¸® | 32GB »ï¼ºÀüÀÚ[16Gx2] | |
Çϵå | 500G SSD[M.2/NVMe/WD B... | |
±×·¡ÇÈ | RTX3080 Ti 12GB | |
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
»çÀÌÆ®¸í : ¾ÆÁÖÄÄ ´ëÇ¥ÀÌ»ç:±èÀçÈ« »ç¾÷ÀÚ¸í: (À¯)ÀÌ¿¢½ºÄÄÇ»ÅÍ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 422-88-01610
E-mail : expc3504@naver.com Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2019-±¤ÁÖ¼±¸-0574 È£
±¤ÁÖº»»ç: ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ »ó¹«´ë·Î 529-2 ¾ÆÁÖÄÄ ¿¡½ºÅ©·Î ±¸¸Å¾ÈÀü ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¾È³»
COPYRIGHT 2009 AJOOCOM.COM ALL RIGHT RESERVED